Recomendação dos Analistas
Recomendações e Preço Alvo (R$) | ||
---|---|---|
Instituição | Recomendação | Preço Alvo (R$) |
Banco do Brasil | Comprar | 99,30 |
Bank of America Merrill Lynch | Comprar | 100,00 |
Bradesco | Comprar | 102,00 |
Brasil Plural | Comprar | 90,00 |
BTG Pactual | Comprar | 99,00 |
Citi | Comprar | 105,00 |
Credit Suisse | Comprar | 112,00 |
Eleven Financial | Neutro | 86,00 |
Goldman Sachs | Comprar | 77,00 |
HSBC | Neutro | 80,00 |
Itaú BBA | Comprar | 95,00 |
J.P.Morgan | Comprar | 107,00 |
Morgan Stanley | Neutro | 77,00 |
Safra | Comprar | 102,00 |
Santander | Comprar | 132,00 |
UBS | Comprar | 93,00 |
XP Investimentos | Comprar | 103,00 |
